Bảng Báo Giá Thi Công Nội Thất
STT | SẢN PHẨM / Dịch vụ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG LÀM KHUNG THÉP MÁI TÔN | ||||
1 | Nhà khung thép mái tôn, mái tôn thường |
Tôn liên doanh Việt Nhật
|
(đ/m2) | 300.000 đ |
2 | Nhà khung thép mái tôn, mái tôn chống nóng | (đ/m2) | 420.000 đ | |
3 | Mái tấm lợp thông minh, mái lấy sáng nhựa trong | (đ/m2) | 450.000 đ | |
4 | Nhà Tôn Mái Thái, Tôn hoa sen, Tôn giả gói kim cương, Tôn sóng theo yêu cầu | (đ/m2) | 450.000 đ | |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG LAN CAN – CẦU THANG | ||||
5 | Sắt hộp- Lan can, hàng rào sắt, họa tiết hoa văn có sẵn | (đ/m2) | 350.000 đ | |
6 | Sắt hộp- Lan can, hàng rào sắt, họa tiết hoa văn theo thiết kế | (đ/m2) | 1.000.000 đ | |
7 | Lan can ban công inox, hàng rào Inox | (đ/m2) | 650.000 đ | |
8 | Lan can Cầu Thang inox | (đ/m2) | 1.800.000 đ | |
9 | Lan can Cầu Thang thép – mặt gỗ | (đ/m2) | 2.500.000 đ | |
10 | Lan can Cầu Thang gỗ tự nhiên | (đ/m2) | 5.000.000 đ | |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG: Vách – Cửa sổ – Cửa vệ sinh – Cửa thông phòng – Cửa lùa – Cửa Trượt,…
|
||||
11 | Vách – Cửa bằng nhôm kính đố nhỏ, kính 5mm trong hoặc mờ | (đ/m2) | 690.000 đ | |
12 | Vách – Cửa bằng nhôm kính đố to, kính 5mm trong hoặc mờ | (đ/m2) | 890.000 đ | |
13 | Vách – Cửa Khung Nhôm kính cường lực (chưa gồm phụ kiện cửa) | (đ/m2) | 950.000 đ | |
14 | Vách phòng tắm kính cường lực Temper | (đ/m2) | 1.000.000 đ | |
15 | Cửa nhôm kính cao cấp Việt Pháp – mở quay, mở hất, mở trượt | Việt-Pháp | (đ/m2) | 1.100.000 đ |
16 | Cửa nhôm kính cao cấp Việt Pháp – trên kính, dưới pano thanh | (đ/m2) | 1.200.000 đ | |
17 | Cửa nhôm kính cao cấp Việt Pháp – dùng toàn kính | (đ/m2) | 1.300.000 đ | |
18 | Vách ngăn kính Việt Pháp – Có đố, pano thanh hoặc toàn kính | (đ/m2) | 1.250.000 đ | |
19 | CỬA NHÔM XINGFA: Cửa đi, cửa sổ, ngăn phòng theo thiết kế | (đ/m2) | 1.600.000 đ | |
20 | CỬA GỖ TỰ NHIÊN: Cửa đi, cửa sổ, ngăn phòng theo thiết kế | (đ/m2) | 3.500.000 đ | |
21 | Bộ phụ kiện cửa, chốt sập, bản lề chữ A,3D, xếp gấp, khóa D,.. | Kinlong | Bộ | Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA CỔNG | ||||
22 | Cửa cổng Sắt pano- Hộp dày, thi công theo mẫu thiết kế | (đ/m2) | 900.000 đ | |
23 | Cửa cổng Sắt – Hoa sắt – thi công theo mẫu thiết kế | (đ/m2) | 1.250.000 đ | |
24 | Cửa cổng Inox – Hộp dày | đ/kg | 100.000 đ | |
25 | Cửa cổng Inox – Hộp dày | đ/kg | 100.000 đ | |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA XẾP – CỬA SẮT KÉO | ||||
26 | Cửa cổng xếp Inox không lá gió – CN Đài Loan | (đ/m2) | 1.190.000 đ | |
27 | Cửa cổng xếp Inox có lá gió – CN Đài Loan | (đ/m2) | 1.890.000 đ | |
28 | Cửa Sắt xếp kéo Đài Loan: Có lá tôn, dày 0,6mm | (đ/m2) | 550.000 đ | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN NỘI THẤT KỆ – TỦ – ỐP VÁCH | ||||
29 | Ốp vách thạch cao, ốp đá, ốp nhựa vân đá,… | m2 | liên hệ | |
30 | Kệ gỗ, kệ kính, kệ quầy Bar, kệ bếp | m2 | liên hệ | |
31 | Tủ bếp – khung nhôm kính theo yêu cầu | (đ/m2) | 1.000.000 đ | |
32 | Tủ bếp – Khung gỗ công nghiệp | (đ/m2) | 2.000.000 đ | |
33 | Tủ bếp – Khung gỗ tự nhiên | (đ/m2) | 3.000.000 đ | |
34 | Gạch – Đá – Kính ốp bếp (tùy chất liệu) | (đ/m2) | 900.000 đ | |
35 | Bộ bàn ghế ăn, bàn ghế ngoài trời khung sắt, thép, inox | Bộ | Liên hệ | |
36 | Giường, khung, tủ , phòng, chuồng cho thú cưng, vật liệu đa dạng | Bộ | Liên hệ |
Lưu ý: Báo giá trên đây chỉ dùng để tham khảo, chi phí chuẩn xác sẽ được xem xét và đánh giá dựa trên tiêu chuẩn, đặc thù thi công, thực hiện trên thực tế.